भाग संख्या | PW070DS1 |
ब्रैंड | E Ink |
आकार | 7.0 |
आवेदन | VDP |
संकल्प | 480×234 |
संघटन | LCM |
चमक | 400 |
CR | 150:1 |
रंग की | Full color |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पैनल ब्रांड | PVI |
पैनल मॉडल | PW070DS1 3 Compatible model |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 7.0 inch |
संकल्प | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×87.05 mm |
खाका | 167.1×102 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 150:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | Full color |
प्रतिक्रिया समय | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दीपक प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
रोह: | |
आवेदन | VDP |
CLAA069LA1AAW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LJ01CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
LA070WV1-TD04 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LB070WV3-SD03 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070NS1W2 | E Ink | 7.0 | 480×320 |
PW070XU3 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070XUA | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A056DN01 V2 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT070TN07 V.D | Innolux | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-F20 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
PA064DS1 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
TM056KDH02 | Tianma | 5.6 | 320×234 |