भाग संख्या | PW070DS1T1 |
ब्रैंड | E Ink |
आकार | 7.0 |
आवेदन | VDP |
संकल्प | 480×234 |
संघटन | LCM |
चमक | 350 |
CR | 150:1 |
रंग की | |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पैनल ब्रांड | PVI |
पैनल मॉडल | PW070DS1T1 3 Compatible model |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 7.0 inch |
संकल्प | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×87.05 mm |
खाका | 166.9×101.8 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating |
चमक | 350 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 150:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | |
प्रतिक्रिया समय | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दीपक प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 3.3/5.0/17/-12V (Typ.)(VCC/VDD/VGON/VGOFF) |
रोह: | |
आवेदन | VDP |
AM-800480RSTMQW-TA1H | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
AM-800480RWTMQW-TA4H | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
LQ070T5DR01 | SHARP | 7.0 | 480×240 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070NS1W2 | E Ink | 7.0 | 480×320 |
PW070XU3 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070XUA | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A040CN01 V2 | AUO | 4.0 | 480×234 |
A056DN01 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A070FW03 V3 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
CLAA070WA03 | CPT | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PA064DS1 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |