भाग संख्या | X156NVF8 R1 |
ब्रैंड | IVO |
आकार | 15.6 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | IVO |
मॉडल नाम | X156NVF8 R1 (IVO3D41) |
स्क्रीन का साईज़ | 15.6 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | - |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Glare (Haze 0%) |
luminance | - |
वैषम्य अनुपात | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | IPS, Normally Black, Transmissive |
रंग की गहराई | 16.7M |
बैकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
रूपरेखा आकार | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Laptop |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPU1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF6-SPH3 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT09-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT24-L01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT01-001 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |