भाग संख्या | VX071FHM-NH0 |
ब्रैंड | BOE |
आकार | 0.71 |
आवेदन | HMD VR AR |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | OLED, Si-OLED |
चमक | |
CR | 10000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
उत्पादक | BOE |
मॉडल नाम | VX071FHM-NH0 |
स्क्रीन का साईज़ | 0.71 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, Si-OLED |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | - |
जवाब | - |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | - |
रंग की गहराई | 16.7M 65% NTSC |
बैकलाइट | self |
द्रव्यमान | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | HMD VR AR |
ताज़ा दर | 90Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |