भाग संख्या | VX039-FHM-MN0 |
ब्रैंड | BOE |
आकार | 0.39 |
आवेदन | HMD VR AR |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | OLED, Si-OLED |
चमक | |
CR | 10000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
उत्पादक | BOE |
मॉडल नाम | VX039-FHM-MN0 |
स्क्रीन का साईज़ | 0.39 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, Si-OLED |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
व्यवस्था | RGB Delta |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | - |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | - |
रंग की गहराई | 16.7M 69% NTSC |
बैकलाइट | self |
द्रव्यमान | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | HMD VR AR |
ताज़ा दर | 90Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |