भाग संख्या | VVX27T176H00 |
ब्रैंड | Panasonic |
आकार | 27.0 |
आवेदन | Medical Imaging |
संकल्प | 2560×1440 |
संघटन | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1500:1 |
रंग की | 1.07B |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | Panasonic |
नमूना | VVX27T176H00 |
विकर्ण आकार | 27.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल प्रारूप | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 596.736(H)×335.664(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
बेज़ेल क्षेत्र | 602(H)×340.7(V) mm |
इलाज | Antiglare |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1500:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
संचालन विधा | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 1.07B 109% NTSC |
प्रकाश स्रोत | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
वज़न | 3.30Kgs (Typ.) |
रूपरेखा तयार करी | Medical Imaging |
फ्रेम रेट | 60Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |