भाग संख्या | VVJ12T166A00 |
ब्रैंड | Panasonic |
आकार | 12.0 |
आवेदन | Laptop Pad & Tablet |
संकल्प | 2160×1440 |
संघटन | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | - |
रंग की | 67% |
बैकलाइट | - |
इंटरफेस | |
पैनल ब्रांड | Panasonic |
पैनल का आकार | 12.0" |
संकल्प | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 254.016(W)×169.344(H) mm |
रूपरेखा आकार | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
चमक | 0 cd/m² |
देखने का दृष्टिकोण | - |
सबसे अच्छा दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करें | 67% NTSC |
आवृत्ति | - |
आकार शैली | - |
पैनल मॉडल | VVJ12T166A00 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल प्रारूप | RGB Vertical Stripe |
बेज़ेल खोलना | - |
सतह | - |
वैषम्य अनुपात | - |
प्रदर्शन प्रणाली | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | - |
दीपक प्रकार | |
टच स्क्रीन | Without |
आवेदन | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |