भाग संख्या | V750DK2-Q01 |
ब्रैंड | Innolux |
आकार | 75 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 3840×2160 |
संघटन | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 5000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | No |
इंटरफेस | |
उत्पादक | Innolux |
मॉडल नाम | V750DK2-Q01 |
स्क्रीन का साईज़ | 75 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
वैषम्य अनुपात | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
कांच की मोटाई | - |
संप्रेषणीयता | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग की गहराई | 16.7M 72% NTSC |
बैकलाइट | No B/L |
द्रव्यमान | 4.62±0.23Kgs |
के लिए इस्तेमाल होता है | TV Sets |
ताज़ा दर | - |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |