भाग संख्या | V470H1-L01 |
ब्रैंड | Innolux |
आकार | 47 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM |
चमक | 620 |
CR | 1000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | CMO |
पैनल मॉडल | V470H1-L01 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 47 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन प्रणाली | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1042.56×586.44 mm |
खाका | 1127×670.8 mm |
सतह | Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Max.) |
चमक | 620 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
प्रतिक्रिया समय | 8 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | 32 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 45 pins |
इनपुट वोल्टेज | 18.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC470EUD-SDF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SDM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SEF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUH-LFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L03 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-L01 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320DXN-SER2 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUF-FEP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420WUN-SBD2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA400HM21-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315HW02 V1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315HW07 VE | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |