भाग संख्या | TDA-XGA0970 |
ब्रैंड | TRULY |
आकार | 9.7 |
आवेदन | Industrial |
संकल्प | 1024×768 |
संघटन | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंग की | 262K |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | TRULY |
नमूना | TDA-XGA0970 |
विकर्ण आकार | 9.7 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल प्रारूप | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 196.608(H)×147.456(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
बेज़ेल क्षेत्र | 198.61(H)×149.46(V) mm |
इलाज | - |
luminance | 340 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 900:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
संचालन विधा | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 262K 50% NTSC |
प्रकाश स्रोत | WLED , W/O Driver |
वज़न | - |
रूपरेखा तयार करी | Industrial |
फ्रेम रेट | 60Hz |
छूने की पैनल | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |