भाग संख्या | TD024THEB2 |
ब्रैंड | TPO |
आकार | 2.4 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 480×240 |
संघटन | LCM |
चमक | 250 |
CR | 300:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पैनल ब्रांड | TPO |
पैनल मॉडल | TD024THEB2 |
पैनल प्रकार | LTPS TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 2.4 inch |
संकल्प | 480×240 |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 48.05×35.76 mm |
खाका | 55.2×47.5 mm |
सतह | Hard coating (3H) |
चमक | 250 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 300:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | |
देखने का दृष्टिकोण | 40/40/20/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दीपक प्रकार | 1 pcsWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, 40 pins |
इनपुट वोल्टेज | 3.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | DSC |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
AM-240320-024DT | Other | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
DMC-16117A | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024P339 | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RGS24128064YW005 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN01 VR | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030JTN01.1 | AUO | 3.0 | 960×480(dot) |
ACX385AKM-7 | SONY | 2.5 | 640×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LTV350QV-F04 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA025XSB | E Ink | 2.5 | 480×234 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |