भाग संख्या | T370XW01 V2 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 500 |
CR | 1000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | AUO |
पैनल मॉडल | T370XW01 V2 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन प्रणाली | AMVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
खाका | 877×514.6 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | CCFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC370EUD-SDM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI370LN03 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370XW02 V6 | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |
V370B1-L01 | Innolux | 37 | 1366×768 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |
BOEV320WX1 | BOE | 31.5 | 1366×768 |
LC840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LK260T3LA17 | SHARP | 26.0 | 1366×768 |
LQ315T3LZ23 | SHARP | 31.5 | 1366×768 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T370HW02 V4 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T390HVD03.1 CELL | AUO | 39 | 1920×1080 |
T390XVN01.0 CELL | AUO | 39 | 1366×768 |
T550HVD02.3 | AUO | 55 | 1920×1080 |
V260B3-L07 | Innolux | 26.0 | 1366×768 |