भाग संख्या | SY103WAM01 |
ब्रैंड | SeeYA |
आकार | 1.0 |
आवेदन | HMD VR AR |
संकल्प | 2560×2560 |
संघटन | Si-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 500000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | SeeYA |
नमूना | SY103WAM01 |
विकर्ण आकार | 1.0 inch |
प्रकार | Si-OLED, OLED |
पिक्सेल प्रारूप | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
विन्यास | RGB π type |
सक्रिय क्षेत्र | 18.432(H)×18.432(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminance | 1800 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 500000:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | - |
प्रतिक्रिया समय | - |
देखने का दृष्टिकोण | 30/30/30/30 |
संचालन विधा | - |
समर्थन रंग | 16.7M 83% DCI-P3 |
प्रकाश स्रोत | self |
वज़न | - |
रूपरेखा तयार करी | HMD VR AR |
फ्रेम रेट | 90Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |