भाग संख्या | SVA470WU01SA |
ब्रैंड | SVA-NEC |
आकार | 47 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM |
चमक | 550 |
CR | 800:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | SVA-NEC |
पैनल मॉडल | SVA470WU01SA |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 47 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन प्रणाली | MVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1039.68×584.82 mm |
खाका | 1096×640 mm |
सतह | |
चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit), CIE193172% |
प्रतिक्रिया समय | 8 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | CCFL |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (2 ch, 8-bit) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC470EUE-SEM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUG-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUG-PFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-FFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WU1-SLA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WUN-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
T470HVD01.1 | AUO | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320EUD-SDP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420DUH-FGA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUF-PGF1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC650DUF-PGF1 | LG Display | 65 | 1920×1080 |
LC840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
T315HW05 V3 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315XW06 V0 | AUO | 31.5 | 1366×768 |
T460HW08 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
V400H1-LHA | Innolux | 40 | 1920×1080 |