भाग संख्या | SG0970BMG-T-1 |
ब्रैंड | SmarterGlass |
आकार | 9.7 |
आवेदन | PAD |
संकल्प | 1024×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 300 |
CR | 500:1 |
रंग की | 262K |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | SmarterGlass |
पैनल मॉडल | SG0970BMG-T-1 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 9.7 inch |
संकल्प | 1024(RGB)×768 , XGA |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 196.608×147.456 mm |
खाका | 231.5×174.9×8.2 mm |
सतह | |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 500:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K (6-bit), CIE193150% |
प्रतिक्रिया समय | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | 6S6PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | PAD |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX1-SPA1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPA2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC3 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTL097QL01-A01 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
B080XAT01.1 | AUO | 7.9 | 768×1024 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
BP070WX6-400 | BOE | 7.0 | 800×1280 |
BP101WX1-300 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
LD070WU1-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LP097QX1-SPA2 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP101WX1-SLN2 | LG Display | 10.1 | 1280×800 |
LP125WH2-SLT2 | LG Display | 12.5 | 1366×768 |
LTL101AL06-801 | Samsung | 10.1 | 1280×800 |
LTN121AP06-301 | Samsung | 12.1 | 1280×800 |