भाग संख्या | RGS10096096WR003 |
ब्रैंड | RiTdisplay |
आकार | 0.96 |
आवेदन | Wearable MP3 PMP |
संकल्प | 96×96 |
संघटन | OLED, PM-OLED |
चमक | |
CR | 2000:1 |
रंग की | Mono(White) |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
उत्पादक | RiTdisplay |
मॉडल नाम | RGS10096096WR003 |
स्क्रीन का साईज़ | 0.96 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, PM-OLED |
पिक्सेल संख्या | 96×96 141PPI |
व्यवस्था | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare |
luminance | - |
वैषम्य अनुपात | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 80/80/80/80 (Min.) |
जवाब | 0.01 (Typ.) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | - |
रंग की गहराई | Mono(White) |
बैकलाइट | self |
द्रव्यमान | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | Wearable MP3 PMP |
ताज़ा दर | 105Hz |
टच स्क्रीन | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |