भाग संख्या | RGC10128064WR029 |
ब्रैंड | RiTdisplay |
आकार | 1.0 |
आवेदन | Handheld & PDA W |
संकल्प | 128×64 |
संघटन | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 2000:1 |
रंग की | Mono(White) |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | RiTdisplay |
नमूना | RGC10128064WR029 |
विकर्ण आकार | 1.0 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल प्रारूप | 128×64 141PPI |
विन्यास | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 23.02(H)×11.5(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminance | - |
वैषम्य अनुपात | 2000:1 (Min.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 0.01 (Typ.) |
देखने का दृष्टिकोण | 80/80/80/80 (Min.) |
संचालन विधा | - |
समर्थन रंग | Mono(White) |
प्रकाश स्रोत | self |
वज़न | - |
रूपरेखा तयार करी | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
फ्रेम रेट | 105Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |