भाग संख्या | PT320CT01-4 |
ब्रैंड | HKC |
आकार | 32.0 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 3000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | No |
इंटरफेस | |
उत्पादक | HKC |
मॉडल नाम | PT320CT01-4 |
स्क्रीन का साईज़ | 32.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
व्यवस्था | RGB Horizontal Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
वैषम्य अनुपात | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | FSA, Normally Black, Transmissive |
कांच की मोटाई | 0.50+0.50 mm |
संप्रेषणीयता | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग की गहराई | 16.7M 70% NTSC |
बैकलाइट | No B/L |
द्रव्यमान | TBD |
के लिए इस्तेमाल होता है | TV Sets |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |