भाग संख्या | P750HVN01.0 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 75 |
आवेदन | PID |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM |
चमक | 450 |
CR | 4000:1 |
रंग की | 1.07B |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | AUO |
पैनल मॉडल | P750HVN01.0 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 75 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन प्रणाली | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1660.8×934.2 mm |
खाका | 1730×1004 mm |
सतह | |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 4000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 1.07B (8-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
प्रतिक्रिया समय | 6.5 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 120Hz |
दीपक प्रकार | WLED |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (4 ch, 10-bit) |
रोह: | |
आवेदन | PID |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUB-SCB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX840-C10 | ROGIN | 84 | 3840×2160 |