भाग संख्या | P460HVN03.2 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 46 |
आवेदन | Digital Signage |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग की | 16.7M/1.07B |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | AUO |
नमूना | P460HVN03.2 |
विकर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल प्रारूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
बेज़ेल क्षेत्र | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
इलाज | Antiglare (Haze 44%) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 6.5 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
संचालन विधा | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
प्रकाश स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वज़न | 10.9Kgs |
रूपरेखा तयार करी | Digital Signage |
फ्रेम रेट | 60Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |