भाग संख्या | P353KVN01.0 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 35.3 |
आवेदन | Digital Signage |
संकल्प | 1600×1800 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग की | 1.07B |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | P353KVN01.0 |
स्क्रीन का साईज़ | 35.3 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1600(RGB)×1800 68PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 595.2 × 669.6 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 618.2 × 682.4 × 26.1 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | 598.4 × 672.6 (H×V) |
इलाज | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 8 (Typ.)(G to G) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
रंग की गहराई | 1.07B 70% NTSC |
बैकलाइट | WLED , 70K hours , With LED Driver |
द्रव्यमान | 5.40Kgs (Typ.) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Digital Signage |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |