भाग संख्या | M250HTN01.8 CELL |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 24.5 |
आवेदन | Desktop Monitor |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | No |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | M250HTN01.8 CELL |
स्क्रीन का साईज़ | 24.5 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 0 cd/m² |
वैषम्य अनुपात | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
अच्छा दृश्य | 6 o'clock |
कार्य का तरीका | TN, Normally White, Transmissive |
कांच की मोटाई | 0.50+0.50 mm |
संप्रेषणीयता | 4.8% (Typ.) |
रंग की गहराई | 16.7M 72% NTSC |
बैकलाइट | No B/L |
द्रव्यमान | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | Desktop Monitor |
ताज़ा दर | 240Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |