भाग संख्या | M250HAN02.2 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 24.5 |
आवेदन | Desktop Monitor Gami |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | 19S4P |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | M250HAN02.2 |
स्क्रीन का साईज़ | 24.5 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 14 (Typ.)(G to G) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग की गहराई | 16.7M 72% NTSC |
बैकलाइट | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
द्रव्यमान | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Desktop Monitor Gaming |
ताज़ा दर | 165Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |