भाग संख्या | LTI460HN13 |
ब्रैंड | SAMSUNG |
आकार | 46 |
आवेदन | Video Wall |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | SAMSUNG |
नमूना | LTI460HN13 |
विकर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल प्रारूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
बेज़ेल क्षेत्र | - |
इलाज | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminance | 700 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 8 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
संचालन विधा | SVA, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 100% sRGB |
प्रकाश स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
कटा हुआ सीवन | 2.0 mm (active to active seam) |
रूपरेखा तयार करी | Video Wall |
फ्रेम रेट | 60Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |