भाग संख्या | LS057T3SX03 |
ब्रैंड | Sharp |
आकार | 5.7 |
आवेदन | Mobile Phone |
संकल्प | 1080×1920 |
संघटन | LCM, CG-Silicon |
चमक | |
CR | 1300:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | 9S2P |
इंटरफेस | |
उत्पादक | Sharp |
मॉडल नाम | LS057T3SX03 |
स्क्रीन का साईज़ | 5.7 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, CG-Silicon |
पिक्सेल संख्या | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
luminance | 550 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
जवाब | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
रंग की गहराई | 16.7M 95% NTSC |
बैकलाइट | 9S2P WLED , No Driver |
द्रव्यमान | 36.1g (Typ.) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Mobile Phone |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |