भाग संख्या | LR700BA6007 |
ब्रैंड | Innolux |
आकार | 7.0 |
आवेदन | VDP |
संकल्प | 480×234 |
संघटन | CELL |
चमक | 0 |
CR | 200:1 |
रंग की | Full color |
बैकलाइट | No B/L |
इंटरफेस | Analog |
पैनल ब्रांड | ChiHsin |
पैनल मॉडल | LR700BA6007 1 Compatible model |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पैनल का आकार | 7.0 inch |
संकल्प | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×86.58 mm |
खाका | 162.2×94.5 mm |
सतह | Antiglare |
कांच की गहराई | 0.60+0.60 mm |
वैषम्य अनुपात | 200:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | Full color |
प्रतिक्रिया समय | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 70/70/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5/5/?/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
रोह: | |
आवेदन | VDP |
CLAA070LC05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
LQ070Y5DG20 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
N070ICG-LD4 | Innolux | 7.0 | 1280×800 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
TFD70W11-F1 | TOSHIBA | 7.0 | 480×234 |
TFTMD070021 | JDI | 7.0 | 1200×1920 |
VVF07H119A90 | Panasonic | 7.0 | 800×1280 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT050TN22 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
DLC0500AIG-2 | Other | 5.0 | 640×480 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LTA065B096D | TOSHIBA | 6.5 | 400×234 |
PA050XSH | E Ink | 5.0 | 320×234 |