भाग संख्या | LQ370T3LZ21 |
ब्रैंड | SHARP |
आकार | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 600 |
CR | 800:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | SHARP |
पैनल मॉडल | LQ370T3LZ21 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन प्रणाली | Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
खाका | 921×551 mm |
सतह | Antiglare (Haze 23%), Hard coating (2H), Antireflection |
चमक | 600 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 12 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | 18 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 37 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC370EUD-SDM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WU3-SLA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370FBE1-DA | Other | 37 | 1920×1080 |
VVX37F102G00 | Panasonic | 37 | 1920×1080 |
LC420DUE-FGA4 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420WUF-SCA2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470WU1-SLA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA320AP32 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA400HA11 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HJ22-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTF460HF08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
ST3151A04-8 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T315HW07 VE | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V315B5-L01 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |