भाग संख्या | LC370WX1-SL04 |
ब्रैंड | LG Display |
आकार | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 500 |
CR | 800:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | EEFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | LG.Philips LCD |
पैनल मॉडल | LC370WX1-SL04 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन प्रणाली | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
खाका | 877×516.8 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 9 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SBB2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBD1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LC320DUE-FGA4 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370EUS-SDS1 | LG Display | 36.5 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA400HM21 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HJ14 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
ST3151A05-5 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T260HW01 V0 | AUO | 26.0 | 1920×1080 |
T260XW05 V0 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T460HW03 V1 | AUO | 46 | 1920×1080 |