भाग संख्या | LC370WX1-SL02 |
ब्रैंड | LG Display |
आकार | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 500 |
CR | 800:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | EEFL |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | LG.Philips LCD |
पैनल मॉडल | LC370WX1-SL02 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन प्रणाली | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
खाका | 877×516.8 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 9.0 (Typ.)(G to G) |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट वोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX1-SL01 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC185EXN-SCA1 | LG Display | 18.5 | 1366×768 |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LSF400HM02-A | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM13 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T390HVN03.0 CELL | AUO | 39 | 1920×1080 |