भाग संख्या | LC370WUD-SCM1 |
ब्रैंड | LG Display |
आकार | 37 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | a-Si TFT-LCD , LCM |
चमक | |
CR | 1300:1 |
रंग की | 16.7M/1.06B |
बैकलाइट | - |
इंटरफेस | |
पैनल ब्रांड | LG Display |
पैनल का आकार | 37" |
संकल्प | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 819.36(W)×460.89(H) mm |
चमक | - |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
सबसे अच्छा दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M/1.06B |
आवृत्ति | - |
वज़न | - |
पैनल मॉडल | LC370WUD-SCM1 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पिक्सेल प्रारूप | RGB Vertical Stripe |
बेज़ेल खोलना | - |
वैषम्य अनुपात | 1300:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन प्रणाली | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
दीपक प्रकार | |
टच स्क्रीन | Without |
आवेदन | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |