भाग संख्या | HLM7259-0100100 |
ब्रैंड | Hosiden |
आकार | 4.4 |
आवेदन | IA |
संकल्प | 240×64 |
संघटन | LCM |
चमक | 160 |
CR | 30:1 |
रंग की | Monochrome |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Parallel Data |
पैनल ब्रांड | Hosiden |
पैनल मॉडल | HLM7259-0100100 |
पैनल प्रकार | FSTN-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 4.4 inch |
संकल्प | 240×64 |
प्रदर्शन प्रणाली | STN, Black/White (Negative), Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 107.97×28.77 mm |
खाका | 157×57 mm |
सतह | |
चमक | 160 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 30:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | Monochrome |
प्रतिक्रिया समय | 120/100 (Typ.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | |
आवृत्ति | 70Hz |
दीपक प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Parallel Data (4-bit), 13 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
आवेदन | IA |
ET044AS013 | PDI | 4.4 | 400×300 |
AG-320240A4FIQW-K9H-S(N)(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
EL320.256-FD7 HB | Lumineq | 4.8 | 320×256 |
G065VN01 V0 | AUO | 6.5 | 640×480 |
LM290WW2-SSA1 | LG Display | 29.0 | 2560×1080 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
NL10276BC24-13 | NLT | 12.1 | 1024×768 |
NL3224BC35-20 | NLT | 5.5 | 320×240 |
P50CD4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD064VX1 | E Ink | 6.4 | 640×480 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |