भाग संख्या | EW50707FLWU |
ब्रैंड | EDT |
आकार | 5.7 |
आवेदन | Industrial |
संकल्प | 320×240 |
संघटन | LCM, FSTN-LCD |
चमक | |
CR | 6:1 |
रंग की | Mono(White) |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | EDT |
मॉडल नाम | EW50707FLWU |
स्क्रीन का साईज़ | 5.7 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, FSTN-LCD |
पिक्सेल संख्या | 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI |
व्यवस्था | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 115.19 × 86.39 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 154.6 × 114.8 × 9 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | 120.2 × 91.4 (H×V) |
इलाज | - |
luminance | 20 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 6 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 39/31/35/370 (Typ.)(CR≥2) |
जवाब | 320/185 (Typ.)(Tr/Td) ms |
अच्छा दृश्य | 12 o'clock |
कार्य का तरीका | FSTN, Normally White, Transflective |
रंग की गहराई | Mono(White) |
बैकलाइट | WLED , No Driver |
द्रव्यमान | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | Industrial |
ताज़ा दर | 75Hz |
टच स्क्रीन | - |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V0 | AUO | 5.7 | 320×240 |
G057QTN01.1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G000 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KS3224ASTT-FW-X20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A344F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCA-G00 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D12VM1CBA | KOE | 5.7 | 320×240 |