भाग संख्या | EK027QV02 |
ब्रैंड | Other |
आकार | 2.7 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 320×240 |
संघटन | LCM |
चमक | 240 |
CR | 350:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पैनल ब्रांड | No Brand |
पैनल मॉडल | EK027QV02 |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 2.7 inch |
संकल्प | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 53.76×40.32 mm |
खाका | 63.5×46.6 mm |
सतह | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
चमक | 240 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 350:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-bit), CIE193140% |
प्रतिक्रिया समय | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 50/50/25/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दीपक प्रकार | 1S2PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656, 39 pins |
इनपुट वोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | DSC |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
AG-12864CYIQY-14H-A(R) | AMPIRE | 2.7 | 128×64 |
DLC0270CUOF | Other | 2.7 | 256×64 |
LS027B7DH01 | SHARP | 2.7 | 400×240 |
OEL9M0065-R-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M5003-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TM027CDH04 | Tianma | 2.7 | 320×240 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
A030DN01 V9 | AUO | 3.0 | 320×240 |
DLC0350CZG-T | Other | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD025THEA3 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM035KDH03 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |