भाग संख्या | EG7010B-FR |
ब्रैंड | Epson |
आकार | 10.3 |
आवेदन | IA |
संकल्प | 640×200 |
संघटन | LCM |
चमक | 43 |
CR | 6:1 |
रंग की | Monochrome |
बैकलाइट | EL |
इंटरफेस | Parallel Data |
पैनल ब्रांड | Epson |
पैनल मॉडल | EG7010B-FR |
पैनल प्रकार | STN-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 10.3 inch |
संकल्प | 640×200 |
प्रदर्शन प्रणाली | STN, Blue mode (Negative), Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 239.96×104.95 mm |
खाका | 270×152×11.5 mm |
सतह | |
चमक | 43 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 6:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | Monochrome |
प्रतिक्रिया समय | 200/350 (Typ.)(Tr/Td) |
देखने का दृष्टिकोण | |
आवृत्ति | 70Hz |
दीपक प्रकार | ELWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | Parallel Data (4-bit), 17 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
आवेदन | IA |
DJ103FA-01A | Innolux | 10.3 | 1920×720 |
AA150XN01 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AA170EC01 | Mitsubishi | 17.0 | 1280×1024 |
BA104S01-200 | BOE | 10.4 | 800×600 |
LQ10D341 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ9D001 | SHARP | 8.4 | 640×480 |
NL10276BC24-21 | NLT | 12.1 | 1024×768 |
NL6448BC33-21 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-59 | NLT | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3 | E Ink | 10.4 | 640×480 |