भाग संख्या | EDMGRB8KAF |
ब्रैंड | Panasonic |
आकार | 7.8 |
आवेदन | IA |
संकल्प | 640×480 |
संघटन | LCM |
चमक | 70 |
CR | 45:1 |
रंग की | 512 |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Parallel Data |
पैनल ब्रांड | Panasonic |
पैनल मॉडल | EDMGRB8KAF |
पैनल प्रकार | CSTN-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 7.8 inch |
संकल्प | 640(RGB)×480 , VGA |
प्रदर्शन प्रणाली | STN, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 157.44×118.06 mm |
खाका | 195.2×137.5 mm |
सतह | |
चमक | 70 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 45:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 512 (3-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | |
दीपक प्रकार | 1 pcsCCFL |
आवेदन | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |