भाग संख्या | E1195AM2 |
ब्रैंड | EDO |
आकार | 1.2 |
आवेदन | Wearable Round Displ |
संकल्प | 390×390 |
संघटन | AM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 10000:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | EDO |
नमूना | E1195AM2 |
विकर्ण आकार | 1.2 inch |
प्रकार | AM-OLED, OLED |
पिक्सेल प्रारूप | 390(RGB)×390 325PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 30.42(H)×30.42(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 33.22(H)×34.72(V) ×0.75(D) mm |
luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 10000:1 (Typ.) (TM) |
दिशा देखें | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 2 (Typ.)(Tr+Tf) |
देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
संचालन विधा | - |
समर्थन रंग | 16.7M 105% NTSC |
प्रकाश स्रोत | self |
वज़न | - |
रूपरेखा तयार करी | Wearable Round Display |
फ्रेम रेट | 60Hz |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
LPM012A154A | JDI | 1.2 | 218×218 |
LS012B4DG01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DD01 | SHARP | 1.2 | 184×38 |
LS012B7DH02 | SHARP | 1.2 | 240×240 |
NVK-080SC002T-S-0200 | Neoview Kolon | 1.2 | 128×80 |