भाग संख्या | CLAA101WA01A |
ब्रैंड | CPT |
आकार | 10.1 |
आवेदन | NBPC |
संकल्प | 1366×768 |
संघटन | LCM |
चमक | 230 |
CR | 500:1 |
रंग की | 262K |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पैनल ब्रांड | CPT |
पैनल मॉडल | CLAA101WA01A 3 Compatible model |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 10.1 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 222.72×125.22 mm |
खाका | 235×143×5.2 mm |
आकार शैली | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
सतह | Glare (Haze 0%) |
चमक | 230 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 500:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | 262K (6-bit), CIE193158% |
प्रतिक्रिया समय | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 40/40/15/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
दीपक प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
सिग्नल इंटरफ़ेस | LVDS (1 ch, 6-bit), 40 pins |
इनपुट वोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
रोह: | |
आवेदन | NBPC |
CLAA100XA22XV | CPT | 10.0 | 1024×768 |
CLAA101NA0ACN | CPT | 10.1 | 1024×576 |
CLAA101NC01CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WH12 LE | CPT | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101WJ01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ02 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NB01XV | CPT | 10.2 | 1024×600 |
B125HAN02.0 | AUO | 12.5 | 1920×1080 |
B154EW01 V4 | AUO | 15.4 | 1280×800 |
B170PW06 V3 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LQ108M1JW02 | SHARP | 10.8 | 1920×1080 |
LQ170M1LA4B | SHARP | 17.0 | 1920×1200 |
LTN121AT07-L02 | Samsung | 12.1 | 1280×800 |
LTN154AT08-001 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
LTN173KT02-W01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N141C1-L01 | Innolux | 14.1 | 1440×900 |
N156HGE-EA2 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |