भाग संख्या | CLAA090JB02CW |
ब्रैंड | CPT |
आकार | 9.0 |
आवेदन | CNS |
संकल्प | 640×220 |
संघटन | LCM |
चमक | 300 |
CR | 350:1 |
रंग की | Full color |
बैकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पैनल ब्रांड | CPT |
पैनल मॉडल | CLAA090JB02CW |
पैनल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पैनल का आकार | 9.0 inch |
संकल्प | 640(RGB)×220 |
प्रदर्शन प्रणाली | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 202.56×105.27 mm |
खाका | 219.4×120.8 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 350:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करें | Full color |
प्रतिक्रिया समय | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
देखने का दृष्टिकोण | 60/60/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दीपक प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफ़ेस | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
इनपुट वोल्टेज | 5/5/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
रोह: | |
आवेदन | CNS |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
EE090NA-01C | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
HLD0909-020010 | Hosiden | 9.0 | 640×480 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
TM090JDH01 | Tianma | 9.0 | 1280×800 |
YX090DKN01.0 | SEBO | 9.0 | 1280×720 |
70WVW4A | SII | 7.0 | 800×480 |
A070FW03 V7 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C050FTN01.0 | AUO | 5.0 | 480×234 |
C070VW04 V7 | AUO | 7.0 | 800×480 |
LQ058T5DR02 | SHARP | 5.8 | 480×272 |
LQ080Y5DW30 | SHARP | 8.0 | 800×480 |
LQ088H9DR01U | SHARP | 8.8 | 640×240 |
LQ5AW136R | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PM070WX5 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
TM070WA-22L06 | SANYO | 7.0 | 480×234 |