भाग संख्या | B173QTN01.2 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 17.3 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 2560×1440 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंग की | 16.7M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | B173QTN01.2 |
स्क्रीन का साईज़ | 17.3 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | - |
जवाब | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
अच्छा दृश्य | - |
कार्य का तरीका | TN, Normally White, Transmissive |
रंग की गहराई | 16.7M 72% NTSC |
बैकलाइट | WLED |
रूपरेखा आकार | - |
के लिए इस्तेमाल होता है | Laptop |
ताज़ा दर | 120Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V3 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V5 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF3-SLB2 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173FGE-L23 | Innolux | 17.3 | 1600×900 |
N173HGE-E11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |