भाग संख्या | B156HTN05.2 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 15.6 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंग की | 262K |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
स्क्रीन का साईज़ | 15.6 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | 6 o'clock |
कार्य का तरीका | TN, Normally White, Transmissive |
रंग की गहराई | 262K 72% NTSC |
बैकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
रूपरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Laptop |
ताज़ा दर | 120Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |