भाग संख्या | B140HAN03.9 |
ब्रैंड | AUO |
आकार | 14.0 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंग की | 16.2M |
बैकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
उत्पादक | AUO |
मॉडल नाम | B140HAN03.9 (AUO393D) |
स्क्रीन का साईज़ | 14.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 318.77 × 198.54 × 3 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग की गहराई | 16.2M 72% NTSC |
बैकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
रूपरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Laptop |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
LTN140AT01-G03 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |
M140NWR2 R1 | IVO | 14.0 | 1366×768 |