भाग संख्या | ATNA56YX03-0 |
ब्रैंड | SAMSUNG |
आकार | 15.6 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1080 |
संघटन | OLED, AM-OLED |
चमक | |
CR | 1000000:1 |
रंग की | 1.07B |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
उत्पादक | SAMSUNG |
मॉडल नाम | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
स्क्रीन का साईज़ | 15.6 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, AM-OLED |
पिक्सेल संख्या | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
बेज़ेल क्षेत्र (मिमी) | - |
इलाज | Glare (Haze 0%) |
luminance | 400 cd/m² (Typ.) |
वैषम्य अनुपात | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
जवाब | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
अच्छा दृश्य | Symmetry |
कार्य का तरीका | - |
रंग की गहराई | 1.07B 100% DCI-P3 |
बैकलाइट | self |
रूपरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
के लिए इस्तेमाल होता है | Laptop |
ताज़ा दर | 60Hz |
टच स्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |