भाग संख्या | AMS260DN01 |
ब्रैंड | SAMSUNG |
आकार | 2.6 |
आवेदन | Mobile Phone |
संकल्प | 240×320 |
संघटन | AM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | |
रंग की | 262K |
बैकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रैंड | SAMSUNG |
नमूना | AMS260DN01 |
विकर्ण आकार | 2.6 inch |
प्रकार | AM-OLED, OLED |
पिक्सेल प्रारूप | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
विन्यास | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 40.32(H)×53.76(V) mm |
रूपरेखा मंद। | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
बेज़ेल क्षेत्र | 43.2(H)×56.85(V) mm |
इलाज | - |
दिशा देखें | - |
प्रतिक्रिया समय | - |
देखने का दृष्टिकोण | - |
संचालन विधा | - |
समर्थन रंग | 262K |
प्रकाश स्रोत | self |
वज़न | 11.0g (Typ.) |
रूपरेखा तयार करी | Mobile Phone |
फ्रेम रेट | - |
छूने की पैनल | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |